/[ascend]/trunk/models/johnpye/aiscbeams.a4c
ViewVC logotype

Contents of /trunk/models/johnpye/aiscbeams.a4c

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 844 - (show annotations) (download) (as text)
Mon Sep 11 08:31:21 2006 UTC (18 years, 4 months ago) by johnpye
File MIME type: text/x-ascend
File size: 3902 byte(s)
Bumped version to 0.9.5.98.
Added support for 'setSymbolValue' from C++ interface, and allow symbol variables to be edited via the PyGTK GUI.
Added some limited data about structural analysis of beams in johnpye/aiscbeams.a4c.
Updated johnpye/beam4.a4c to use this data.
Added some currency conversions to measure.a4l.
Added some units related to Mechanics of Solids to atoms.a4l.
1 REQUIRE "atoms.a4l";
2
3 (*
4 Data from "Design Capacity Tables for Structual Steel"
5 1st Ed, Australian Institute of Steel Construction,
6 Milson's Pt, Australia, 1991.
7
8 Table 1.2-3(a) "Dimensions and Properties: UNIVERSAL BEAMS".
9 *)
10
11 MODEL aiscbeams;
12 designation IS_A set OF symbol_constant;
13 designation :== [
14 '760UB244', '760UB220', '760UB197', '760UB173', '760UB147', '690UB140',
15 '690UB125', '610UB125', '610UB113', '610UB101', '530UB92.4', '530UB82.0',
16 '460UB82.1', '460UB74.6', '460UB67.1','410UB59.7', '410UB53.7', '360UB56.7',
17 '360UB50.7', '360UB44.7', '310UB46.2', '310UB40.4','250UB37.3', '250UB31.4',
18 '200UB29.8', '200UB25.4', '180UB22.2', '180UB18.1', '150UB18.0','150UB14.0'
19 ];
20
21 Ix[designation] IS_A second_moment_of_area_constant;
22
23 Ix['760UB244'] :== 3020e6 {mm^4};
24 Ix['760UB220'] :== 2700e6 {mm^4};
25 Ix['760UB197'] :== 2400e6 {mm^4};
26 Ix['760UB173'] :== 2050e6 {mm^4};
27 Ix['760UB147'] :== 1690e6 {mm^4};
28 Ix['690UB140'] :== 1360e6 {mm^4};
29 Ix['690UB125'] :== 1180e6 {mm^4};
30 Ix['610UB125'] :== 986e6 {mm^4};
31 Ix['610UB113'] :== 874e6 {mm^4};
32 Ix['610UB101'] :== 757e6 {mm^4};
33 Ix['530UB92.4']:== 554e6 {mm^4};
34 Ix['530UB82.0']:== 475e6 {mm^4};
35 Ix['460UB82.1']:== 371e6 {mm^4};
36 Ix['460UB74.6']:== 334e6 {mm^4};
37 Ix['460UB67.1']:== 294e6 {mm^4};
38 Ix['410UB59.7']:== 215e6 {mm^4};
39 Ix['410UB53.7']:== 186e6 {mm^4};
40 Ix['360UB56.7']:== 161e6 {mm^4};
41 Ix['360UB50.7']:== 142e6 {mm^4};
42 Ix['360UB44.7']:== 121e6 {mm^4};
43 Ix['310UB46.2']:== 99.5e6 {mm^4};
44 Ix['310UB40.4']:== 85.2e6 {mm^4};
45 Ix['250UB37.3']:== 55.6e6 {mm^4};
46 Ix['250UB31.4']:== 44.4e6 {mm^4};
47 Ix['200UB29.8']:== 28.9e6 {mm^4};
48 Ix['200UB25.4']:== 23.6e6 {mm^4};
49 Ix['180UB22.2']:== 15.3e6 {mm^4};
50 Ix['180UB18.1']:== 12.1e6 {mm^4};
51 Ix['150UB18.0']:== 9.05e6 {mm^4};
52 Ix['150UB14.0']:== 6.67e6 {mm^4};
53
54 (* beam depth *)
55 d[designation] IS_A length_constant;
56 d['760UB244'] :== 781 {mm};
57 d['760UB220'] :== 775 {mm};
58 d['760UB197'] :== 770 {mm};
59 d['760UB173'] :== 762 {mm};
60 d['760UB147'] :== 754 {mm};
61 d['690UB140'] :== 684 {mm};
62 d['690UB125'] :== 678 {mm};
63 d['610UB125'] :== 612 {mm};
64 d['610UB113'] :== 607 {mm};
65 d['610UB101'] :== 602 {mm};
66 d['530UB92.4']:== 533 {mm};
67 d['530UB82.0']:== 528 {mm};
68 d['460UB82.1']:== 460 {mm};
69 d['460UB74.6']:== 457 {mm};
70 d['460UB67.1']:== 454 {mm};
71 d['410UB59.7']:== 406 {mm};
72 d['410UB53.7']:== 403 {mm};
73 d['360UB56.7']:== 359 {mm};
74 d['360UB50.7']:== 356 {mm};
75 d['360UB44.7']:== 352 {mm};
76 d['310UB46.2']:== 307 {mm};
77 d['310UB40.4']:== 304 {mm};
78 d['250UB37.3']:== 256 {mm};
79 d['250UB31.4']:== 251 {mm};
80 d['200UB29.8']:== 207 {mm};
81 d['200UB25.4']:== 203 {mm};
82 d['180UB22.2']:== 179 {mm};
83 d['180UB18.1']:== 175 {mm};
84 d['150UB18.0']:== 155 {mm};
85 d['150UB14.0']:== 150 {mm};
86
87 Ag[designation] IS_A area_constant;
88 Ag['760UB244'] :== 31100 {mm^2};
89 Ag['760UB220'] :== 28000 {mm^2};
90 Ag['760UB197'] :== 25100 {mm^2};
91 Ag['760UB173'] :== 22000 {mm^2};
92 Ag['760UB147'] :== 18800 {mm^2};
93 Ag['690UB140'] :== 17900 {mm^2};
94 Ag['690UB125'] :== 16000 {mm^2};
95 Ag['610UB125'] :== 16000 {mm^2};
96 Ag['610UB113'] :== 14400 {mm^2};
97 Ag['610UB101'] :== 12900 {mm^2};
98 Ag['530UB92.4']:== 11800 {mm^2};
99 Ag['530UB82.0']:== 10400 {mm^2};
100 Ag['460UB82.1']:== 10500 {mm^2};
101 Ag['460UB74.6']:== 9500 {mm^2};
102 Ag['460UB67.1']:== 8540 {mm^2};
103 Ag['410UB59.7']:== 7600 {mm^2};
104 Ag['410UB53.7']:== 6840 {mm^2};
105 Ag['360UB56.7']:== 7220 {mm^2};
106 Ag['360UB50.7']:== 6460 {mm^2};
107 Ag['360UB44.7']:== 5700 {mm^2};
108 Ag['310UB46.2']:== 5890 {mm^2};
109 Ag['310UB40.4']:== 5150 {mm^2};
110 Ag['250UB37.3']:== 4750 {mm^2};
111 Ag['250UB31.4']:== 4000 {mm^2};
112 Ag['200UB29.8']:== 3800 {mm^2};
113 Ag['200UB25.4']:== 3230 {mm^2};
114 Ag['180UB22.2']:== 2820 {mm^2};
115 Ag['180UB18.1']:== 2310 {mm^2};
116 Ag['150UB18.0']:== 2300 {mm^2};
117 Ag['150UB14.0']:== 1790 {mm^2};
118
119
120 END aiscbeams;

john.pye@anu.edu.au
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.22